0Items in basket:
£0.00 Total:
Instant SSL Certificate Secure Site
Instant SSL Certificate Secured

Quality Country Clothing, Shooting & Fishing Equipment, Wellington Boots and much, much more...
  Search Site:   

Musto Size Guide

Unisex Jackets & Tops

 MUSTO SIZE (Mens)  XS  S  M  L  XL  2XL  3XL
 MUSTO SIZE (Ladies)  8  10  12  14  16  18  
 TO FIT HEIGHT (inch)  5'2"-5''4"  5'5"-5'7"  5'8"-5'10"  5'11"-6'1"  6'2"-6'4"  6'5"-6'7"   6'5"-6'7" 
 TO FIT HEIGHT (cm)  157-162  165-170  173-178  180-185  188-193  195-200  195-200
 TO FIT CHEST (inch)  32"-34"  35"-37"  37"-39"  40"-42"  43"-45"  46"-48"   49"-51" 
 TO FIT CHEST (cm)  81-86  89-94  94-99  101.5-106.5  109-114  117-122  124.5-129.5

 

 

Ladies Jackets & Tops

 

 MUSTO SIZE  8  10  12  14  16  18
 TO FIT WAIST (inch)  25"  27"  29"  31"  33"  35"
 TO FIT WAIST (cm)  64  69  74  79  84  89
 TO FIT BUST (inch)  32"  34"  36"  38"  40"  42"
 TO FIT BUST (cm)  81  86  91.5  96.5  101.5  106.5

 

Ladies Trousers

 

 MUSTO SIZE  8  10  12  14  16  18
 TO FIT WAIST (inch)  25"  27"  29"  31"  33"  35"
 TO FIT WAIST (cm)  64  69  74  79  84  89

 

Footwear

 SIZE UK  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8  8.5  9  9.5  10  10.5  11  11.5  12 
 SIZE EU  38  38.5  39.5  40  40.5  41.5  42  42.5  43  44  44.5  45  45.5  46.5  47


Quality Country Clothing, Shooting & Fishing Equipment, Wellington Boots and much, much more...


Comodo SSL Certificate